銷售服務熱線
010-51668599 轉 880售后服務熱線
400-810-1024![201883016335978[1]](res/201907/10/auto_1415.jpg)
時尚緊湊, 適合您的工作環境DR-C225II機身足夠小巧,通過使用U型紙路,立式的走紙方式,都極大地節省了傳統掃描儀因機身大, 托盤橫向伸張所占的空間。彩色黑白掃描速度相同,為25ppm/50ipm*。DR-C225II可以處理多種類型的文件。新CaptureOnTouch使得日常掃描工作變得很簡單。
類型 | 桌面送紙型掃描儀 | ||
文件尺寸 | 普通紙 | U 型紙路 | 寬度:50.8-216mm ;長度:70-356mm |
直通紙路 | 寬度:50.8-216mm ;長度:53.9-356mm | ||
名片 | 50×53.9mm 或更長 | ||
塑料卡 | 53.9×85.5mm (ISO 標準) | ||
文件厚度 | 普通紙 | U 型紙路 | 52-128g/㎡ |
直通紙路 | 40-209g/㎡ | ||
名片 | 300g/㎡或更薄 0.35mm或更薄 | ||
塑料卡 | 0.76mm 或更薄 | ||
文件送入 | 自動頁面送入 | ||
送入容量 | 6mm 堆疊高度或30頁80g/㎡ | ||
掃描元件 | CMOS 圖像傳感器 | ||
光源 | LED (紅,綠,藍) | ||
掃描面 | 單面/雙面,跳過空白頁,對開 | ||
掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,高級文本增強,高級文本增強II(僅Windows),256級灰度,24位彩色 | ||
掃描分辨率 | 150× 150dpi, 200× 200dpi, 300× 300dpi, 400× 400dpi, 600× 600dpi | ||
掃描速度*1 | 單面 | 25ppm | |
雙面 | 50ipm | ||
接口 | 高速USB2.0 | ||
軟件 | Windows | ISIS/TWAIN驅動,CaptureOnTouch, Presto!BizCard, Omnipage, Paperport, ecopy PDF Pro Office, Evernote*2 | |
Mac*3 | TWAIN 驅動,CaptureOnTouch, Presto!BizCard, Presto!PageManager, Evernote*2 | ||
尺寸(W ×D ×H ) | 300mm ×220mm ×156mm ,送入托盤關閉 | ||
重量 | 約2.7kg | ||
電源要求 | AC 100-240V(50/60H z) | ||
能源消耗 | 掃描時:12.8W 或更少 | ||
休眠時:1.8W 或更少 | |||
關閉時:0.5W 或更少 | |||
操作環境 | 溫度 | 10°C-32.5°C ( 50°F to 90.5°F) | |
濕度 | 20%-80% | ||
選配件/耗材 | A3/A4平板選配件, 滾輪更換工具包(送入滾輪和減速滾輪) | ||
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024