熱門關鍵詞: 便攜式高速掃描儀 工作組級高速掃描儀 生產級商速掃描儀 部門級高速掃描儀
銷售服務熱線
010-51668599 轉 880售后服務熱線
400-810-1024![201861214013156[1]](res/201907/10/auto_1420.jpg)
配備DR處理器,一種新開發的圖像處理引擎DR-M260安裝了一個新的圖像處理引擎,DR處理器,它配備了高速CPU。這使得快速、高質量的掃描可以不依賴您PC的性能而獨立完成。同時它還支持最新的接口,如USB3.1Gen1。DR處理器減少了不均勻的著色,允許文檔被掃描成更適用于OCR(光學字符識別)處理的圖像。
| 類型 | 桌面送紙型掃描儀 | ||
| 文件尺寸 | 普通紙 | 寬度:50-216mm 長度:54-356mm * 通過設置長文稿模式,您可以掃描達到5,588mm長的 文件 | |
| 名片 | 50mm×85mm或更大 | ||
| 卡片 | 54mm×86mm(ISO標準) | ||
| 護照 | 尺寸:88mm×125mm(ISO標準) * 掃描前,請確認護照已經打開并插入獨立銷售的文件 保護套(護照)里。 | ||
| 文件厚度和重量 | 普通紙 | 紙張分離:0.04-0.49mm 27-413g/㎡ 無分離:0.04-0.49mm 27-413g/㎡ A4尺寸或更小:80頁(80g /㎡) 大于A4尺寸:65頁(80g /㎡) 確保每疊文件不超過10mm厚度 | |
| 名片 | 380g/㎡,0.45mm或更薄 | ||
| 卡片 | 1.4mm或更薄 | ||
| 護照 | 6mm或更薄(包含文件保護套) | ||
| 文件送入方法 | 自動 | ||
| 掃描傳感器 | CMOS圖像傳感器 | ||
| 光源 | LED | ||
| 掃描面 | 單面/雙面 | ||
| 掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,256級灰度, 高級文本增強, 高級文本增強II,24位彩色 | ||
| 掃描分辨率 | 100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/ 300×300 dpi/400×400 dpi/600×600 dpi | ||
| 掃描速度*(A4, 200dpi) | 黑白,灰度 | 60ppm(單面)/ 120ipm(雙面) | |
| 彩色 | 60ppm(單面)/ 120ipm(雙面) | ||
| 接口 | USB 3.1 Gen1 | ||
| 掃描儀驅動/軟件 | ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan 基本版 | ||
| 其他功能 | 對開掃描,雙張送入檢測忽略 | ||
| 機器尺寸(W×D×H) | 托盤關閉時 | 285mm×254mm×231mm | |
| 托盤打開時 | 285mm×652mm×367mm | ||
| 重量(不含適配器) | 約3.4kg | ||
| 電源供應(使用AC適配器) | DC24V 1.0A | ||
| 能源消耗 | 掃描時:最高23W或更少 休眠時:1.4W或更少 關閉時:最高0.1W或更少 | ||
| 操作環境 | 溫度 | 10°C to 35°C (50° F to 95°F) | |
| 濕度 | 20% to 80% RH | ||
| 選配件 | FB102/201平板配件,條形碼模塊,二維碼模塊, 文件保護套(護照),文件保護套(A4) | ||
| 耗材 | 滾輪更換包(送紙滾軸和減速滾軸) | ||
| * 實際掃描掃描速度可能會根據系統環境和PC的不同而不同。 * 上述規格若有變更,恕不另行通知。 | |||
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024