銷售服務熱線
010-51668599 轉 880售后服務熱線
400-810-1024![2014416101244215[1]](res/201907/10/auto_1433.jpg)
耐用的生產型設備實現精確、高容量掃描DR-X10C,佳能DR型號的高端產品,可實現高速度、高容量文件掃描。這個強大的掃描儀提供更高的速度,更好的圖像質量,更可靠的完成處理復雜圖像的需求(快速、簡易、平穩)。在這個耐用、緊湊的機器里,融合了藝術級別的圖像技術,并具有操作人性化設計特性,這是高質量生產水平的解決方案。
| DR-X10C | ||
| 類型 | 桌面送紙型 | |
| 文稿送入 | 自動或手動送入 | |
| 文件尺寸 | 寬度:50.8-305mm(2-12.01 in) | |
| 長度:70-432mm(2.76-17.01 in) | ||
| 文件厚度和重量 | 自動送入:0.06-0.15mm,52-128 g/m2(14-32 lb bond) | |
| 手動送入:0.05-0.30 mm,42-255 g/m2 (11-64 lb bond) | ||
| 送稿器容量 | 高質量紙張達到500張(包括紙張卷曲小于等于48mm) | |
| 掃描元素 | CMOS 圖像傳感器 | |
| 光源 | LED(紅、綠、藍) | |
| 掃描面 | 單面/雙面 | |
| 掃描模式 | 黑白、錯誤擴散、高級文本增強、高級文本增強II | |
| 256級灰度 | ||
| 24位彩色 | ||
| 掃描分辨率 | 100×100dpi, 150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi | |
| 掃描速度* (A4/LTR,200dpi) | 縱向 | 黑白:100ppm(單面)/200ipm(雙面) |
| 灰度:100ppm(單面)/200ipm(雙面) | ||
| 彩色:100ppm(單面)/200ipm(雙面) | ||
| 橫向 | 黑白:130ppm(單面)/260ipm(雙面) | |
| 灰度:130ppm(單面)/260ipm(雙面) | ||
| 彩色:130ppm(單面)/260ipm(雙面) | ||
| 有用功能 | 作業功能,超聲波雙張送入檢測,釘書釘檢測,可選背景顏色,灰塵對策,自動USB電源開關,自動色彩檢測,消除莫爾紋,防止滲透/移除背景,用戶 注冊,跳過空白頁,自動紙張尺寸檢測,歪斜校正,批次分離,文本方向識別,移除黑框,消除裝訂孔,對折,長文稿模式,除色/顏色增強(紅/綠/藍/自定 義),MultistreamTM | |
| 接口 | 雙接口(SCSI-3&高速USB2.0) | |
| 軟件 | ISIS/TWAIN驅動,作業注冊工具,CapturePerfect 3.0 | |
| 電源 | AC220-240V(50/60HZ) | |
| 功耗 | 掃描:125W,睡眠模式:4.5W,電源關閉:0W | |
| 操作環境 | 10-32.5℃ (50-90.5oF), 濕度:20-80%RH | |
| 尺寸(寬×深×高) | 528×563×375mm(20.79×22.17×14.77in.),托盤關閉 | |
| 重量 | 約39千克(86lb) | |
| 選配件 | 前印記器裝置、后印記器裝置、批次碼解碼器,條形碼模塊III | |
| 耗材 | 滾軸更換工具包(拾取輪,減速輪,拾取輪),清潔片(30),印記器墨盒(紅、綠、藍) | |
| *最大硬件速度。根據數據傳輸時間和你系統配置,實際掃描速度可能會有變化。 上述規格若有變更,恕不另行通知。 簡易維護 在頂級掃描環境下,DR-X10C耐用并且易于維護。當要更換壞的輪子時,有用戶可自己安裝的滾軸更換工具包(單獨銷售)——不需要技術服務人員。如果你 的掃描儀傳感器玻璃有劃痕或損壞了,可以用傳感器玻璃更換(單獨銷售)。傳感器玻璃只能通過經過認證的技術服務人員更換。 DR-X10C 符合能源之星(ENERGY STAR)關于能源效率的標準。有能源之星(ENERGY STAR)標簽的產品比一般產品使用能源更少,運行成本更低。 | ||
地址:北京市海淀區北三環西路甲18號大鐘寺中
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024