銷售服務熱線
010-51668599 轉 880售后服務熱線
400-810-1024![2014416103016606[1]](res/201907/10/auto_1436.jpg)
簡單連接 流暢操作The Flatbed Scanner Unit 201可通過簡單的USB連接多種DR系列掃描儀,掃描不能用自動送稿器掃描的文件,例如,書籍,雜志,護照等,雙掃描儀流暢操作如同單個掃描儀。
| 類型 | 桌面平板掃描單元 | ||
| 掃描文件尺寸 | 寬度:297.4mm | ||
| 長度:431.8mm | |||
| 掃描傳感器 | CCD | ||
| 光源 | LED | ||
| 掃描面 | 單面 | ||
| 掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,256級灰度,高級文本增強Ⅱ,24位彩色 | ||
| 掃描分辨率 | 100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/ 300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi | ||
| 掃描速度*1(條件:Core 2 Duo 3.0 GHz of faster CPU,3GB或更大的內存,LTR/A4文件尺寸) | 24位彩色 | 600 dpi | 9.0 秒 |
| 300 dpi | 3.5 秒 | ||
| 200 dpi | 3.5 秒 | ||
| 150 dpi | 3.5 秒 | ||
| 黑白、灰度 | 600 dpi | 4.5 秒 | |
| 300 dpi | 3.0 秒 | ||
| 200 dpi | 3.0 秒 | ||
| 150 dpi | 3.0 秒 | ||
| 接口 | 高速USB2.0(Type A×1,Type B×1) | ||
| 外部尺寸 | 571mm×436mm×96mm(W×D×H) | ||
| 重量(不含AC適配器) | 約8.5千克 | ||
| 電源供應(使用AC適配器) | DC24V, 2.2A | ||
| 能源消耗 | 掃描時:最大21W | ||
| 休眠時:最大3.1W | |||
| 電源關閉:最大0.3W | |||
| 噪音 | 不大于59dB | ||
| 操作環境 | 溫度:10°C to 32.5°C(50°F to 90.5°F) | ||
| 濕度:20%-80% RH | |||
*1 時間是從開始掃描到電腦上顯示掃描的圖像。實際掃描速度會根據電腦性能和功能設置的不同而不同。
上述規格若有變更,恕不另行通知。
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024