銷售服務熱線
010-51668599 轉 880售后服務熱線
400-810-1024

掃描任務從您的電腦或觸摸板執行!提高能力,提升智能辦公掃描儀可以直接通過Wi-Fi或有線局域網連接,并在同一網絡上的任何計算機上操作。您可以在辦公室的任何地方工作,甚至可以使用自己的智能設備。在掃描儀上,您可以使用大幅面彩色觸摸屏的直觀界面。只需觸摸屏幕上顯示的任務標題,就可以選擇并執行所需的操作。這個掃描儀通過消除人為錯誤,將辦公室的協作任務順利完成,因此即使不熟悉其操作的人也可以立即開始工作。
類型 | 桌面送紙型掃描儀 | |
文件尺寸 | 普通紙 | 寬度:50.8-216mm |
名片 | 50mm×85mm或更大 | |
卡片 | 54mm×86mm(ISO標準) | |
護照 | 尺寸:88mm×125mm(ISO標準) | |
文件厚度和重量 | 普通紙 | 紙張分離:0.04-0.25mm 27-209g/㎡ |
名片 | 380g/㎡,0.45mm或更薄 | |
卡片 | 1.4mm或更薄 | |
護照 | 4mm或更薄(包含文件保護套) | |
文件送入方法 | 自動 | |
掃描傳感器 | CMOS圖像傳感器 | |
光源 | LED | |
掃描面 | 單面/雙面 | |
掃描模式 | 黑白,錯誤擴散,灰階,高級文本增強,高級文本增強II,主動閾值 | |
掃描分辨率 | 100 x 100 dpi;150 x 150 dpi;200 x 200 dpi;240 x 240 dpi; 300 x 300 dpi;400 x 400 dpi;600 x 600 dpi | |
掃描速度*(A4, 200dpi) | 黑白/灰度 | 45ppm(單面) / 90ipm(雙面) |
彩色 | 45ppm(單面) / 90ipm(雙面) | |
接口 | USB 3.2 Gen1x1/USB2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T | |
掃描儀驅動/軟件 | ISIS/TWAIN | |
其他功能 | 對開掃描,雙張送入解除 | |
機器尺寸(W×D×H) | 托盤關閉時 | 291mm×247mm×242mm |
托盤打開時 | 291mm×600mm×378mm | |
重量(不含適配器) | 約3.3kg | |
電源供應(使用AC適配器) | 24 VDC, 0.9 A | |
能源消耗 | 掃描時:22.5W或更少 | |
休眠時:3.4W或更少 | ||
關閉時:0.1W或更少 | ||
操作環境 | 溫度 | 10 °C ? 32.5°C (50°F ? 90.5°F) |
濕度 | 20%-80%RH | |
選配件 | FB102 | |
耗材 | 滾輪更換包(送入滾輪和減速滾輪) 文件保護套(護照),文件保護套(A4) | |
*掃描速度可能會因PC環境、掃描儀設置,和其他因素的不同而變化。
上述規格若有變更,恕不另行通知。
電話咨詢
010-51668599
400-810-1024